000 02547cam a2200661Ia 4500
001 tec01065057x
003 MX-JoTES
005 20180921131046.0
008 060425s2005 mx m b a000 0 spa d
020 _a9701508793
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
050 4 _aTA403
_b.F47 2005
100 1 _aFerrer Giménez, Carlos.
245 1 0 _aTecnología de materiales /
_cCarlos Ferrer Giménez y Vicente Amigó Borrás.
250 _a1a ed.
260 _aMéxico :
_cAlfaomega :
_bUniversidad Politécnica de Valencia,
_c2005.
300 _a560 p. :
_bil. ;
_c23 cm.
504 _aIncluye referencias bibliográficas.
650 0 _aMaterials.
650 0 _aStrength of materials.
650 0 _aMaterials
_xFatigue.
650 0 _aMaterials
_xTesting.
650 4 _aMateriales.
650 4 _aResistencia de materiales.
650 4 _aMateriales
_xFatiga.
650 4 _aMateriales
_xPruebas.
700 1 _aAmigó Borrás, Vicente.
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA403
930 _aTA 403
930 _aTA403.F47 2005
980 _aOCLC
995 _aNFac factura20701 Fecha:03-05-07 Can:$1,390.00 En:04-05-07 Comprobante#8896 Para 005 copies
995 _aNFac factura140701 Fecha:04-05-07 Can:$3,250.00 En:04-05-07 Comprobante#8922 Para 005 copies
995 _aNFac 771- Fecha:22-02-07 Can:$499.00 En:24-04-07 Comprobante#8819 Para 001 copies
995 _aNFac 146711 Fecha:21-09-06 Can:$222.40 En:25-10-06 Comprobante#2469 Para 001 copies
995 _aNFac H437654 Fecha:03-12-11 Can:$249.50 En:21-05-12 Comprobante#9629 Para 001 copies
995 _aNFac 140388 Fecha:19-04-06 Can:$889.60 En:26-04-06 Comprobante#4580 Para 004 copies
995 _aNFac 22702 Fecha:13-02-08 Can:$244.80 En:30-04-08 Comprobante#11022 Para 001 copies 35185
995 _aNFac 3896 Fecha:23-08-09 Can:$286.00 En:14-10-09 Comprobante#15316 Para 001 copies
995 _aNFac 54925 Fecha:12-09-08 Can:$247.68 En:02-10-08 Comprobante#12245 Para 001 copies
995 _aNFac 3308 Fecha:12-09-08 Can:$244.13 En:29-09-08 Comprobante#6309 Para 001 copies
995 _aNFac 7560 Fecha:19-03-08 Can:$230.40 En:24-04-08 Comprobante#12418 Para 001 copies 28995
999 _c9955
_d9955