000 02066cam a2200541Ia 4500
001 tec01286447x
003 MX-JoTES
005 20180924181425.0
008 110506t2010 mx mda i a001 0 spa d
020 _a9786077070320
040 _aI8M
_bspa
_cI8M
_dMX-joTES
050 4 _aT57.62
_b.G664 2010
100 1 _aGómez González, Sergio.
245 1 0 _aSolidWorks simulation /
_cSergio Gómez González.
250 _a1a ed.
260 _aMéxico :
_bAlfaomega :
_bRa-Ma,
_cc2010.
300 _a479 p. :
_bil. ;
_c23 cm.
490 1 _aComputación. Diseño por computadora.
504 _aIncluye índice.
630 0 0 _aSolidWorks.
650 0 0 _aEngineering design.
650 0 0 _aComputer aided design.
650 0 0 _aComputer graphics.
650 0 0 _aEngineering models.
650 4 _aDiseño en ingeniería.
650 4 _aDiseño asistido por computadora.
650 4 _aGráficos de computadora.
830 0 _aComputación. Diseño por computadora.
930 _aT57.62
930 _aTA174
930 _aT57.62
930 _aT57.62
930 _aTA174
930 _aTA174
930 _aTA174
930 _aTA174
930 _aT57.62
951 _a15337
980 _aOCLC
995 _aNFac H438715 Fecha:02-01-12 Can:$245.02 En:18-04-12 Comprobante#9837 Para 001 copies
995 _aNFac P0000395 Fecha:27-04-12 Can:$328.00 En:27-04-12 Comprobante#9932 Para 001 copies
995 _aNFac 200913 Fecha:28-10-13 Can:$278.80 En:31-10-13 Comprobante#23077 Para 001 copies
995 _aNFac H437654 Fecha:03-12-11 Can:$245.02 En:21-05-12 Comprobante#9629 Para 001 copies
995 _aNFac 0-00731 Fecha:27-04-11 Can:$288.64 En:16-05-11 Comprobante#8769 Para 001 copies
995 _aNFac FAC105 Fecha:15-08-12 Can:$417.35 En:20-08-12 Comprobante#21196 Para 001 copies
995 _aNFac SLPF1044 Fecha:17-02-12 Can:$263.98 En:16-04-12 Comprobante#20681 Para 001 copies
995 _aNFac 464LU Fecha:10-02-14 Can:$328.00 En:28-04-14 Comprobante#23392 Para 001 copies
999 _c9962
_d9962