000 | 01449cam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | tec012332276 | ||
003 | MX-JoTES | ||
005 | 20181214084043.0 | ||
008 | 091110s2009 mx m b a001 0 spa d | ||
020 | _a9789701514573 | ||
040 |
_aI8M _bspa _cI8M |
||
050 | 4 |
_aT57.62 _b.S48 2009 |
|
090 | _asu clasificacion anterior era 626.602 R56 | ||
245 | 0 | 0 |
_aSimulación : _bmétodos y aplicaciones / _cDavid Ríos Insua... [et al.] |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c2009. |
||
300 |
_axv, 388 p. ; _c23 cm. |
||
490 | 0 |
_aAlfaomega ; _v1457. |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [351]-370) e índice. | ||
590 | _asu clasificación anterior era 626.527 | ||
650 | 0 | _aSimulation. | |
650 | 0 | _aComputer Simulation. | |
650 | 4 | _aSimulación. | |
650 | 4 | _aSimulación por computadora digital. | |
700 | 1 | _aRíos Insua, David. | |
930 | _aT57.62 | ||
930 | _aT57.62 | ||
930 | _aT57.62 | ||
930 | _aT57.62 | ||
930 | _aT57.62 | ||
980 | _aOCLC | ||
995 | _aNFac H411350 Fecha:14-01-11 Can:$445.21 En:15-02-11 Comprobante#8509 Para 002 copies | ||
995 | _aNFac FAA 3048 Fecha:03-06-11 Can:$232.44 En:04-07-11 Comprobante#8858 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 33995 Fecha:07-06-10 Can:$268.20 En:25-06-10 Comprobante#16736 Para 001 copies | ||
995 | _aNFac 5674 Fecha:18-09-09 Can:$327.80 En:27-01-10 Comprobante#15842 Para 001 copies tol085391 | ||
999 |
_c9988 _d9988 |